Desa Lubuk Bangkar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SIMPANG , Ketua PIHAN | 31 | 95 | 51 | 44 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua M. AKBAR | 21 | 59 | 29 | 30 | |||||||
2 | RT 017 , Ketua TARUDIN | 10 | 36 | 22 | 14 | |||||||
2 | Dusun SIMPANG II , Ketua JUHERMAN | 50 | 157 | 87 | 70 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua ALI PIAH | 17 | 58 | 36 | 22 | |||||||
2 | RT 012 , Ketua RUSLI | 15 | 42 | 19 | 23 | |||||||
3 | RT 018 , Ketua SABIRIN | 18 | 57 | 32 | 25 | |||||||
3 | Dusun RENAH RIDAN , Ketua AHMAD ARDAN AHAD | 39 | 139 | 74 | 65 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua SUHARTONO | 26 | 89 | 47 | 42 | |||||||
2 | RT 014 , Ketua SAMSUDI | 13 | 50 | 27 | 23 | |||||||
4 | Dusun Lubuk Bangkar , Ketua TARMIZI TAHER | 55 | 185 | 91 | 94 | |||||||
1 | RT 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 , Ketua ABDULAH JAMIN | 23 | 83 | 40 | 43 | |||||||
3 | RT 011 , Ketua MARSIES | 16 | 60 | 26 | 34 | |||||||
4 | RT 019 , Ketua SUGIMIN | 16 | 42 | 25 | 17 | |||||||
5 | Dusun LUBUK BANGKAR II , Ketua BAMBANG SARJONO | 34 | 103 | 50 | 53 | |||||||
1 | RT 015 , Ketua NORBEN | 19 | 53 | 23 | 30 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUNUS | 15 | 50 | 27 | 23 | |||||||
6 | Dusun RENAH KARIP , Ketua KAYODI | 39 | 119 | 53 | 66 | |||||||
1 | RT 007 | 5 | 14 | 6 | 8 | |||||||
2 | RT 013 , Ketua ADIANTO | 18 | 54 | 24 | 30 | |||||||
3 | RT 016 , Ketua SAIBI | 16 | 51 | 23 | 28 | |||||||
7 | Dusun RENAH KARIP II , Ketua SAIDINA ALI | 32 | 117 | 64 | 53 | |||||||
1 | RT 006 , Ketua AJAR DEWANTARA | 13 | 49 | 27 | 22 | |||||||
2 | RT 010 , Ketua PARIAL | 19 | 68 | 37 | 31 | |||||||
8 | Dusun RENAH KANDIS , Ketua PIRDAUS | 40 | 130 | 61 | 69 | |||||||
1 | RT 008 , Ketua ZULKOPLI | 25 | 81 | 39 | 42 | |||||||
2 | RT 009 , Ketua MUKOROBIN | 15 | 49 | 22 | 27 | |||||||
TOTAL | 320 | 1045 | 531 | 514 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN