Desa Lubuk Bangkar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 492 | 47,08% | 273 | 26,12% | 219 | 20,96% |
2 | KAWIN | 477 | 45,65% | 245 | 23,44% | 232 | 22,20% |
3 | CERAI HIDUP | 31 | 2,97% | 8 | 0,77% | 23 | 2,20% |
4 | CERAI MATI | 45 | 4,31% | 5 | 0,48% | 40 | 3,83% |
JUMLAH | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN