Desa Lubuk Bangkar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 275 | 26,32% | 113 | 10,81% | 162 | 15,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 148 | 14,16% | 85 | 8,13% | 63 | 6,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 319 | 30,53% | 146 | 13,97% | 173 | 16,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 130 | 12,44% | 70 | 6,70% | 60 | 5,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 142 | 13,59% | 95 | 9,09% | 47 | 4,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,96% | 7 | 0,67% | 3 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 1,72% | 14 | 1,34% | 4 | 0,38% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN