Desa Lubuk Bangkar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 109 | 10,43% | 58 | 5,55% | 51 | 4,88% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 253 | 24,21% | 120 | 11,48% | 133 | 12,73% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 269 | 25,74% | 143 | 13,68% | 126 | 12,06% |
4 | TUA (31 - 99999) | 414 | 39,62% | 210 | 20,10% | 204 | 19,52% |
JUMLAH | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1045 | 100,00% | 531 | 50,81% | 514 | 49,19% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN